meno | trieda | oproti predošlému pokusu | opravný test | známka |
Laura * | VIII.A | ↑ 61 | 95 % | 1 |
Lenka * | VIII.A | ↑ 12 | 75 % | 1 |
Alica * | VIII.A | ↑ 27 | 90 % | 1 |
Tomáš Pu. ** | VIII.A | ↑ 52 ↑ 6 |
90 % | 1 |
Juraj R. | VIII.A | ↑ 9 | 39 % | 3 |
Juro B. | I.B / a | ↓ 19 | 63 % | 2 |
Katrin C. * | I.B / a | ↓ 19 | 35 % | 3 |
Kubo C. * | I.B / a | ↓ 5 | 81 % | 1 |
Tibor ** | I.B / a | ↑ 55 ↓ 32 |
88 % | 2 |
Petra * | I.B / a | ↓ 20 | 26 % | 3 |
Klaudia | I.B / a | ↓ 26 | 62 % | 2 |
Maťo M. | I.B / a | ↑ 20 ↓ 16 |
84 % | 2 |
Dana | I.B / a | ↓ 19 | 65 % | 2 |
Tomáš Po. ** | I.B / a | ↑ 32 ↓ 10 |
90 % | 1 |
Martin R. * | I.B / a | ↑ 4 | 90 % | 1 |
James T. | I.B / a | ↓ 26 | 60 % | 2 |
Viktor V. | I.B / a | ↑ 39 ↓ 37 |
84 % | 2 |
Dominika ††† | I.B / b | ↓ 32 | 30 % | 2 |
Verča P. | I.B / b | ↓ 11 | 57 % | 3 |
Saša R. * | I.B / b | ↓ 10 | 28 % | 3 |
Lucia V. * | I.B / b | ↑ 25 | 89 % | 1 |
Martin B. * † | II.B / a | ↑ 21 | 70 % | 2 |
Filip * | II.B / a | ↑ 27 | 70 % | 2 |
Viktor K. * | II.B / a | ↑ 38 | 68 % | 2 |
Peter M. * † | II.B / a | ↑ 34 | 72 % | 2 |
Ivan V. * | II.B / a | ↑ 15 | 82 % | 1 |
Silvia N. | II.B / b | ↓ 16 | 66 % | 2 |
† = s pomôckami
††† = študuje AJ od tohto šk. roka
* = vylepšená známka 3. štvrťročného testu
** = vylepšená známka po 2 opravách
|
||||||
|