| VIII.A | IX.B | ||
| I.B(“A”) | I.B(“B”) | II.B(“A”) | II.B(“B”) |
| meno | trieda | predošlý pokus | opravný test | známka |
| Jana B. | VIII.A | ↓ 2 | 71 % | 2 |
| Laura | VIII.A | ↓ 12 | 60 % | 2 |
| Nikola † | VIII.A | ↓ 5 | 57 % | 2 |
| Lukáš G. † | VIII.A | ↑ 12 | 34 % | 4 |
| Lenka F. | VIII.A | ↑ 0 | 77 % | 2 |
| Alica | VIII.A | ↑ 3 | 77 % | 2 |
| Tomáš P. * | VIII.A | ↑ 36 | 86 % | 1 |
| Martin T. | VIII.A | ↓ 2 | 58 % | 2 |
† = s pomôckami
* = vylepšená známka
| meno | trieda | predošlý pokus | opravný test | známka |
| Ivona B. ** | IX.B | ↑ 3 ↑ 2 |
67 % | 1 |
| Veronika D. * | IX.B | ↑ 15 | 72 % | 1 |
| Tomáš E. * | IX.B | ↑ 16 | 76 % | 1 |
| Tereza ††† | IX.B | 74 % | 1 | |
| Mišo * | IX.B | ↑ 32 | 72 % | 1 |
| Tomáš K. * | IX.B | ↑ 40 | 67 % | 1 |
| Peter K. * | IX.B | ↑ 17 | 72 % | 1 |
| Martin M. | IX.B | ↑ 18 | 49 % | 3 |
| Milan * | IX.B | ↑ 41 | 96 % | 1 |
| Lukáš S. * | IX.B | ↑ 34 | 47 % | 3 |
| Jozef V. | IX.B | ↓ 8 | 44 % | 3 |
plný počet bodov: 93
††† = na prvý pokus
* = vylepšená známka
** = vylepšená známka po 2 opravách
| meno | trieda | predošlý pokus | opravný test | známka |
| Kate B. ** ††† | I.B / a | ↑ 10 ↑ 20 |
89 % | 1 |
| Katrin C. * | I.B / a | ↑ 23 | 75 % | 2 |
| Tibor * | I.B / a | ↑ 21 | 75 % | 2 |
| Petra * | I.B / a | ↑ 22 | 79 % | 2 |
| Silvia H. * | I.B / a | ↑ 26 | 80 % | 1 |
| Kristína * | I.B / a | ↑ 32 | 82 % | 1 |
| Maťo M. * ††† | I.B / a | ↑ 6 | 80 % | 1 |
| Dana * | I.B / a | ↑ 16 | 90 % | 1 |
| Tomáš P. * | I.B / a | ↑ 17 | 81 % | 1 |
| Martin R. * ††† | I.B / a | ↑ 18 | 91 % | 1 |
| Jana S. * | I.B / a | ↑ 11 | 85 % | 1 |
| James T. ††† | I.B / a | ↓ 6 | 74 % | 2 |
| Viktor V. ††† | I.B / a | ↑ 1 | 74 % | 2 |
plný počet bodov: 79
††† = v 2. opravnej písomke plný počet bodov: 61
* = vylepšená známka
** = vylepšená známka po 2 opravách
| meno | trieda | predošlý pokus | opravný test | známka |
| Kate G. | I.B / b | ↑ 3 | 78 % | 2 |
| Marián * | I.B / b | ↑ 25 | 83 % | 1 |
| Dominika * ††† | I.B / b | ↑ 27 | 59 % | 1 |
| Michal K. * | I.B / b | ↑ 12 | 60 % | 2 |
| Katarína K. * | I.B / b | ↑ 15 | 85 % | 1 |
| Barbora M. * | I.B / b | ↑ 19 | 67 % | 2 |
| Tina * | I.B / b | ↑ 14 | 85 % | 1 |
| Verča P. * † | I.B / b | ↑ 21 | 57 % | 3 |
| Saša R. | I.B / b | ↑ 11 | 58 % | 3 |
| Andrej S. * † | I.B / b | ↑ 43 | 73 % | 2 |
| Lenka Š. * | I.B / b | ↑ 13 | 91 % | 1 |
| Lucia V. * † | I.B / b | ↑ 11 | 67 % | 2 |
plný počet bodov: 69
† = s pomôckami
††† = študuje AJ od tohto šk. roka
* = vylepšená známka
| meno | trieda | predošlý pokus | opravný test | známka |
| Martin B. † | II.B / a | ↓ 2 | 45 % | 3 |
| Katarína F. * † | II.B / a | ↑ 14 | 69 % | 2 |
| Adam G. * | II.B / a | ↑ 5 | 32 % | 3 |
| Viktor K. | II.B / a | ↓ 2 | 41 % | 3 |
| Ivana K. | II.B / a | ↓ 5 | 33 % | 3 |
| Mária K. † | II.B / a | ↑ 19 | 52 % | 3 |
| Peter L. | II.B / a | ↑ 9 | 75 % | 2 |
| Katarína L. * † | II.B / a | ↑ 16 | 65 % | 2 |
| Peter M. † | II.B / a | ↓ 15 | 28 % | 4 |
| Ivan V. | II.B / a | ↑ 2 | 72 % | 2 |
plný počet bodov: 44
† = s pomôckami
* = vylepšená známka
| meno | trieda | predošlý pokus | opravný test | známka |
| Monika J. * † | II.B / b | ↑ 19 | 65 % | 2 |
plný počet bodov: 56
† = s pomôckami
* = vylepšená známka
|
|
||||||
|
|