| meno | trieda | oproti predošlému pokusu | opravný test | známka | vysved- čenie |
| Jana * | VIII.A | ↑ 8 | 87 % | 1 | {1} |
| Laura * | VIII.A | ↑ 45 | 83 % | 1 | {1} |
| Nikola * | VIII.A | ↑ 22 | 87 % | 1 | {1} |
| Lukáš G. | VIII.A | ↑ 5 | 47 % | 3 | {3} |
| Rasťo * | VIII.A | ↑ 53 | 71 % | 2 | {3} |
| Alica * | VIII.A | ↑ 26 | 83 % | 1 | {1} |
| Juraj R. * | VIII.A | ↑ 27 | 83 % | 1 | {1} |
| Lea * | IX.B | ↑ 34 | 93 % | 1 | {1} |
| Lukáš S. * | IX.B | ↑ 43 | 43 % | 3 | {3} |
| Maťo M. | I.B / a | ↓ 5 | 79 % | 2 | {1} |
| Ivana * † | II.B / a | ↑ 72 | 72 % | 2 | {2} |
| Mária † | II.B / a | ↑ 26 | 55 % | 3 | {3} |
| Peter L. * | II.B / a | ↑ 75 | 75 % | 2 | {1} |
| Peter M. † | II.B / a | ↓ 1 | 47 % | 3 | {3} |
| Monika J. † | II.B / b | ↑ 20 | 58 % | 4 | {3} |
| Ivan N. * | II.B / b | ↑ 31 | 91 % | 1 | {2} |
| Andrea P. * † | II.B / b | ↑ 30 | 88 % | 2 | {2} |
† = s pomôckami
* = vylepšená známka koncoročného testu
|
|
||||||
|
|