| Priemerný počet chýb: | ↓ 6,54 | 35,07 | |
| Priemerná známka triedy: | ↑ 0,59 | 1,87 |
O známke rozhoduje nielen počet, ale najmä závažnosť chýb v diktáte.
| ↑ lepšie ↓ horšie ako minule |
počet chýb teraz | známka | |
| Lucia | ↑ 14 | 39 | 2 |
| Jana | ↓ 4 | 35 | 2 |
| Adam | — | — | |
| Eliška | ↓ 3 | 17 | 1 |
| Laura | ↓ 17 | 41 | 2 |
| Nikola | ↓ 15 | 46 | 2 |
| Lenka | ↑ 6 | 21 | 1 |
| Lukáš | ↑ 12 | 64 | 4 |
| Rasťo | — | 46 | 2 |
| Alica | ↓ 10 | 25 | 1/2 |
| Mária | ↑ 0 | 20 | 1/2 |
| Lívia | ↓ 9 | 19 | 1/2 |
| Andrej | ↓ 9 | 54 | 2/3 |
| Tomáš | ↓ 7 | 20 | 1 |
| Juraj | ↓ 7 | 19 | 1 |
| Martin | < 25 > | — | |
| Filip | ↓ 28 | 60 | 3 |
| Priemerný počet chýb: | ↑ 2,31 | 18,88 | |
| Priemerná známka triedy: | ↑ 0,00 | 1,91 |
O známke rozhoduje nielen počet, ale najmä závažnosť chýb v diktáte.
| ↑ lepšie ↓ horšie ako minule |
počet chýb teraz | známka | |
| Ivona | ↑ 19 | 0 | 1 |
| Biba | ↑ 17 | 6 | 1 |
| Veronika | ↑ 4 | 15 | 1/2 |
| Tomáš E. | ↓ 15 | 30 | 2/3 |
| Dodo G. † | < 11 > | 10 | 2/3 |
| Tereza | — | 26 | 2 |
| Mišo † | < 35 > | 16 | 3/4 |
| Tomáš K. | ↓ 5 | 26 | 2 |
| Peter K. | ↓ 5 | 19 | 2 |
| Jakub | ↓ 1 | 17 | 2 |
| Martin | < 52 > | — | |
| Peter M. | — | 35 | 3 |
| Denisa | ↑ 4 | 8 | 1 |
| Lea | ↑ 9 | 12 | 1 |
| Milan | ↓ 2 | 23 | 2 |
| Lukáš | ↓ 18 | 47 | 3 |
| Lucia | ↑ 3 | 14 | 1 |
| Jozef V. | ↓ 3 | 17 | 1/2 |
† = známka znížená o 1 stupeň za použitie učebnice
|
|
||||||
|
|