| Priemerná známka na vysvedčení: | ↑ 0,617 | 1,107 (bez pokročilých) | |
| ↑ 0,530 | 1,088 (s pokročilými) |
| trištvrteročný test |
koncoročný test |
*vysved- čenie* |
|
| Veronika B. | 1/2 | 1/2 | *1* |
| Eva B. | 1 | 1 | *1* |
| Adela B. | 0 | 0 | *2* |
| Petra B. | 0 | 1 | *2* |
| Katarína C. | 1/2 | 1 | *1* |
| Lucia G. | 1 | 1 | *1* |
| Daniela | 1 | 1 | *1* |
| Zuzana | 1/2 | 1 | *1* |
| Juraj | 1/2 | 1 | *1* |
| Michal Ch. | 1 | 1 | *1* |
| Lenka I. | 1/2 | 2 | *1* |
| Monika Jas. | 1 | 1 | *1* |
| Petra J. | 1/2 | 1 | *1* |
| Táňa | 1- | 1 | *1* |
| Karol | 1/2 | 1 | *1* |
| Matej K. | 1 | 1 | *1* |
| Lucia L. | 2 | 1 | *1* |
| Andrea M. | 1 | 1 | *1* |
| Veronika M. | 0 | 2 | *2* |
| Eva P. | 1 | 1 | *1* |
| Nina | 2 | 1/2 | *1* |
| Eva S. | 1 | 1 | *1* |
| Pavol Šm. | 1/2 | 1 | *1* |
| Katarína T. | 1 | 1 | *1* |
| Eva U. | 1- | 1 | *1* |
| Adela U. | 1/2 | 1/2 | *1* |
| Matej V. | 1/2 | 1/2 | *1* |
| Oľga | 1 | 1 | *1* |
| Priemerná známka na vysvedčení: | ↑ 0,355 | 1,484 (bez pokročilých) | |
| ↑ 0,324 | 1,441 (s pokročilými) |
| trištvrteročný test |
koncoročný test |
*vysved- čenie* |
|
| Barbara B. | 2 | 1 | *1* |
| Katarína B. | 1 | 2 | *1* |
| Denisa | 2 | 2 | *1* |
| Lucia B. | 2 | 2 | *2* |
| Barbora C. | 1 | 1 | *1* |
| Sandra | 1 | — | *1* |
| Katarína F. | 2 | 1/2 | *1* |
| Marek F. | 2 | 0 | *2* |
| Adam | 0 | 1 | *2* |
| Lenka H. | 1/2 | 0 | *2* |
| Simona | 1/2 | 0 | *2* |
| Monika Jan. | 2 | 0 | *2* |
| Saša | 0 | 0 | *2* |
| Viktor | 1 | 1 | *1* |
| Mária | 2 | 1- | *2* |
| Andrea K. | 0 | 1 | *2* |
| Peter L. | 2 | 2 | *1* |
| Katarína L. | 2 | 1/2 | *2* |
| Martin M. | 2 | 1/2 | *2* |
| Marek M. | 2 | 2 | *2* |
| Silvia N. | 1/2 | 2 | *1* |
| Ivan N. | 1 | 1 | *1* |
| Katarína P. | 2 | 1/2 | *1* |
| Aneta | 1 | 1 | *1* |
| Slava | 2 | 0 | *2* |
| Silvia Š. | 2 | 2 | *1* |
| Pavol Šv. | 0 | 1 | *2* |
| Kristína | 0 | 0 | *2* |
| Ivan V. | 2 | 2 | *1* |
| Monika Ž. | 1 | 2 | *1* |
| Juliana | 1 | 2 | *1* |
| Priemerná známka na vysvedčení: | ↑ 0,000 | 1,000 |
| trištvrteročný test |
koncoročný test |
*vysved- čenie* |
|
| Martin B. | — | — | *1* |
| Filip | — | — | *1* |
| Laco | — | — | *1* |
| Tomáš | — | — | *1* |
| Martin I. | — | — | *1* |
| Peter M. | — | — | *1* |
| Michal M. | — | — | *1* |
| Maroš | — | 1 | *1* |
| Martin V. | — | — | *1* |
|
|
||||||
|
|