| Plný počet bodov v písomke: | 55 | ||
| Percentuálny priemer triedy: | ↓ 18,50 | 41,12 % (bez pokročilých) | |
| 47,10 % (s pokročilými) | |||
| Priemerná známka na vysvedčení: | 1,724 (bez pokročilých) | ||
| 1,618 (s pokročilými) |
| polročná písomka |
*vysved- čenie* |
| Veronika B. | ↓ 28 | 0 % | *2* | |
| Eva B. | ↓ 17 | 34 % | *2* | |
| Adela B. | ↓ 9 | 40 % | *2* | |
| Petra B. | ↓ 26 | 34 % | *2* | |
| Katarína C. | ↓ 43 | 31 % | *2* | |
| Lucia G. | ↓ 7 | 58 % | *1* | |
| Daniela | < 63 > | — | *2* | |
| Zuzana | < 56 > | — | *2* | |
| Juraj | ↑ 1 | 40 % | *2* | |
| Michal Ch. | ↓ 42 | 33 % | *2* | |
| Lenka | ↓ 11 | 41 % | *2* | |
| Monika | ↓ 25 | 42 % | *1* | |
| Petra J. | ↓ 19 | 34 % | *2* | |
| Táňa | ↓ 18 | 38 % | *2* | |
| Karol | ↓ 60 | 39 % | *1* | |
| Matej K. | ↓ 7 | 57 % | *1* | |
| Lucia L. | ↑ 12 | 48 % | *2* | |
| Andrea | ↓ 11 | 43 % | *2* | |
| Veronika M. | ↓ 13 | 36 % | *2* | |
| Michal M. | ↓ 3 | 82 % | A | *1* |
| Eva P. | ↓ 36 | 38 % | *2* | |
| Nina | ↓ 12 | 39 % | *2* | |
| Eva S. | ↓ 21 | 42 % | *2* | |
| Pavol | ↓ 42 | 44 % | *1* | |
| Katarína T. | < 25 > | — | *2* | |
| Eva U. | ↓ 24 | 31 % | *2* | |
| Adela U. | < 56 > | — | *2* | |
| Matej V. | ↓ 9 | 59 % | *1* | |
| Oľga | ↓ 24 | 45 % | *1* |
| Plný počet bodov v písomke: | 55 | ||
| Percentuálny priemer triedy: | ↓ 11,76 | 39,35 % (bez pokročilých) | |
| 40,66 % (s pokročilými) | |||
| Priemerná známka na vysvedčení: | 1,839 (bez pokročilých) | ||
| 1,765 (s pokročilými) |
| polročná písomka |
*vysved- čenie* |
| Barbara B. | ↑ 7 | 59 % | *1* | |
| Katarína B. | ↓ 32 | 23 % | *2* | |
| Denisa | ↑ 11 | 65 % | *2* | |
| Lucia | < 51 > | — | *2* | |
| Barbora C. | ↓ 19 | 13 % | *2* | |
| Sandra | ↓ 1 | 47 % | *2* | |
| Katarína F. | ↓ 26 | 38 % | *2* | |
| Marek F. | ↓ 31 | 48 % | *1* | |
| Adam | ↓ 4 | 40 % | *2* | |
| Lenka | ↑ 2 | 51 % | *2* | |
| Simona | < 51 > | — | *2* | |
| Monika J. | ↑ 15 | 51 % | *2* | |
| Saša | < 39 > | — | *2* | |
| Viktor | ↓ 22 | 69 % | A | *1* |
| Mária | ↓ 58 | 7 % | *2* | |
| Andrea | < 37 > | — | *2* | |
| Peter L. | ↓ 43 | 12 % | *2* | |
| Katarína L. | < 46 > | — | *2* | |
| Martin M. | < 57 > | — | *2* | |
| Marek M. | ↑ 15 | 35 % | *2* | |
| Silvia N. | ↓ 23 | 46 % | *1* | |
| Ivan N. | ↓ 2 | 45 % | *2* | |
| Katarína P. | ↓ 13 | 33 % | *2* | |
| Slava | ↓ 1 | 39 % | *2* | |
| Aneta | ↓ 14 | 40 % | *2* | |
| Silvia Š. | ↓ 40 | 17 % | *2* | |
| Pavol | 41 % | *2* | ||
| Kristína | ↓ 27 | 25 % | *2* | |
| Ivan V. | ↓ 13 | 67 % | A | *1* |
| Monika Ž. | ↓ 12 | 39 % | *2* | |
| Juliana | ↓ 3 | 52 % | *2* | |
| anonym | 21 % |
| Plný počet bodov v písomke: | 55 | ||
| Percentuálny priemer skupiny: | ↓ 13,50 | 67,63 % | A |
| Priemerná známka na vysvedčení: | 1,00 |
| polročná písomka |
*vysved- čenie* |
| Martin B. | ↓ 25 | 60 % | *1* | |
| Filip | ↓ 45 | 40 % | *1* | |
| Laco | ↓ 23 | 71 % | A | *1* |
| Tomáš | ↓ 3 | 58 % | *1* | |
| Martin I. | ↓ 22 | 68 % | A | *1* |
| Peter M. | ↓ 37 | 56 % | *1* | |
| Maroš | ↓ 6 | 89 % | A | *1* |
| Martin V. | ↑ 10 | 99 % | A | *1* |
|
|
||||||
|
|